25/04 | 21h50 | Beira Rio | Internacional 0 x 0 Fluminense |
10/05 | 22h | Engenhão | Fluminense 2 x 1 Internacional |
|
02/05 | 19h30 | La Bombonera | Boca Juniors 2 x 1 Unión Española |
09/05 | 19h30 | Santa Laura | Unión Española 2 x 3 Boca Juniors |
|
02/05 | 21h50 | George Capwell | Emelec 0 x 0 Corinthians |
09/05 | 22h | Pacaembu | Corinthians 3 x 0 Emelec |
|
02/05 | 21h50 | São Januário | Vasco 2 x 1 Lanús |
09/05 | 22h | Ciudad de Lanús | Lanús 2 (4) x (5) 1 Vasco |
|
25/04 | 21h50 | Hernando Silles | Bolívar 2 x 1 Santos |
10/05 | 19h30 | Vila Belmiro | Santos 8 x 0 Bolívar |
|
01/05 | 21h15 | Atanasio Girardot | Atlético Nacional 0 x 1 Vélez Sarsfield |
08/05 | 20h | José Amalfitani | Vélez Sarsfield 1 x 1 Atlético Nacional |
|
03/05 | 21h15 | Olímpico Atahualpa | Deportivo Quito 4 x 1 Universidad de Chile |
10/05 | 22h | Nacional | Universidad de Chile 6 x 0 Deportivo Quito |
|
01/05 | 23h30 | Azul | Cruz Azul 1 x 1 Libertad |
08/05 | 22h30 | Dr. Nicolás Leoz | Libertad 2 x 0 Cruz Azul |
0 comentários:
Postar um comentário